4 Ölçüm Tek Cihazda
- Ses Ölçüm Cihazı (Desibelmetre)
- Işık Ölçüm Cihazı(Lüxmetre)
- Sıcaklık Ölçüm Cihazı(Termometre)
- Nem Ölçüm Cihazı(Higrometre)
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| Ses ölçüm aralığı (düşük) | 35dB~100dB |
| Ses ölçüm aralığı (yüksek) | 65dB~130dB |
| Ses çözünürlük | 0,1dB |
| Ses hassasiyet | 94dB 1KHz sinüs dalga ses seviyesinde ±1.5dB |
| Işık ölçüm aralığı | 20, 200, 2000, 20000 (2000X10LUX) |
| Işık çözünürlük | 0,01-0,1-1 |
| Işık hassasiyet | ±(5.0%+10) |
| Sıcaklık ölçüm aralığı | 20~200°C, -20~750°C |
| Sıcaklık çözünürlük | 0,1°C, 1°C |
| Sıcaklık hassasiyet: | ±(3.0%+2°C)≤150°C; ±3.0%≥150°C |
| Nem ölçüm aralığı | 35%~95%RH |
| Nem çözünürlük | 0.1%RH |
| Nem hassasiyet | ±5.0%RH [25°C’de yapılan ölçüm] |
| Otomatik kapanma | Var |
| Ölçülen değeri ekranda tutma | Var |
| Max. Değeri gösterme | Var |
| Ekran | 3 ½ Dijit LCD |


