| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| Ekran | 2000, LCD |
| Ekran boyutu | 39,3×26,5 mm |
| DC Voltaj | 200mV/2V/20V200V/600V ±(0.7%+3) |
| AC Voltaj | 2V/20V200V/600V ±(1%+3) |
| DC Akım | 20A/200A ±(2%+3) |
| AC Akım | 20A/200A ±(2.5%+8) |
| Direnç | 200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ ±(1%+2) |
| Frekans | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHZ/60kHz ±(1%+4) |
| Kapasite | 2nF/20nF/200nF/2μF/20μF/200μF/2mF/20mF ±(4%+5) |
| Sıcaklık ölçümü | -40~1000°C ±(1%+3) |
| Çene açıklığı | 17 mm |
| Diyot ölçümü (3V) | Var |
| True RMS | Var |
| VFC | Var |
| NCV | Var |
| Ölçülen değeri ekranda tutma | Var |
| Otomatik kademe | Var |
| Otomatik kapanma | Var |
| Düşük batarya göstergesi ≤2.5V | Var |
| Sesli ikaz | Var |
| Giriş akımı koruması | Var |
| Giriş impedansı DCV ≥10MΩ | Var |
| Ağırlık | 170 gr |
| Boyutlar | 175x60x33,5 mm |
| Pil (batarya) | AAA 1.5V × 2ad (ürün içinden çıkmaz) |
| Aksesuar | Ölçüm probları, taşıma çantası, kullanım kılavuzu |


