| TEKNİK ÖZELLİKLER | ||||
| DT8890 | 8890A | |||
| Hassasiyet | ±0.3%FSO | ±0.3%FSO | ||
| Tekrarlanabilirlik | ±0.2% (Max.+/ -0.5% FSO) | ±0.2% (Max.+/ -0.5% FSO) | ||
| Doğrusallık/Histerisiz | ±0.29% FSO | ±0.29% FSO | ||
| Basınç oranı | ±5psi (±138.3 inH2O) | ±2psi (±55.40 inH2O) | ||
| Birimler ve çözünürlük | inH2O | 0.1 | inH2O | 0.01 |
| psi | 0.001 | psi | 0.001 | |
| mbar | 0.1 | mbar | 0.1 | |
| kPa | 0.01 | kPa | 0.01 | |
| inHg | 0.001 | inHg | 0.001 | |
| mmHg | 0.1 | mmHg | 0.1 | |
| ozin2 | 0.01 | ozin2 | 0.01 | |
| ftH2O | 0.01 | ftH2O | 0.001 | |
| cmH2O | 0.1 | cmH2O | 0.1 | |
| kgcm | 0.001 | kgcm | 0.001 | |
| bar | 0.001 | bar | 0.001 | |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


