| MANOMETRE ÖZELLIKLERI | |||
| Hassasiyet | (% 0.3 FSO ±25 ° C) | ||
| Tekrarlanabilirlik | % 0.2 ± (Max. ± 0.5% FSO) | ||
| Doğrusallık / Histeresis | 0.29% FSO ± | ||
| Basınç kademesi | ± 5000P | ||
| Maksimum basınç | 10 psi | ||
| Tepki Süresi | 0.5 sn | ||
| Kademe artışı göstergesi | OL | ||
| Kademe altı göstergesi | -Ol | ||
| Birimler | Kademe | Çözünürlük | |
| PSI | 0,7252 | 0.0001 | |
| mbar | 50.00 | 0.01 | |
| H2O | 20.07 | 0.01 | |
| mmH2O | 509,8 | 0.1 | |
| Pa | 5000 | 1 | |
| HAVA HIZI ÖZELLIKLERI | |||
| Kademe | Çözünürlük | Hassasiyet | |
| m /sn | 1-80,000 | 0.001 | Okuma 2.5% ± 10.00m/ Sn |
| feet /dak | 200-15733 | 1 | Doğruluk hızı işlevi ve kanal boyutu
|
| km /sa | 3,5-288,0 | 0.1 | |
| MPH (kara mili)/sa) | 2,25-178,66 | 0.01 | |
| Knot (deniz mili/sa) | 2,0-154,6 | 0.1 | |
| HAVA DEBİSİ ÖZELLİKLERİ | |||
| Kademe | Çözünürlük | ||
| CFM | 0-99.999ft3/ Min | 0,0001-100 | |
| CMM | 0-99.999m3/ Min | 0,001-100 | |
| Sıcaklık | |||
| Kademe | Çözünürlük | Hassasiyet | |
| ° C | 0 50.0 ° C | 0.1 | ±1.0 ° C |
| ° F | 32.0 ile 122.0 ° F | 0.1 | ±2.0 ° F |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
| Geniş, aydınlatmalı, LCD ekran | Var |
| Ölçülen değeri ekranda tutma | Var |
| USB bağlantısı ve yazılımı | Var |
| AC adaptör ile çalışabilme | Var |
| 5 ayrı basınç biriminde ölçüm yapabilme | Var |
| 5 ayrı akış biriminde ölçüm yapabilme | Var |
| Hava basıncı, hava hızı, hava debisi ve sıcaklığı aynı anda gösterme | Var |
| Otomatik kapanma | Var |
| Düşük pil uyarısı | Var |


