M 9912 PENSAMPERMETRE (DİJİTAL VE ANALOG GÖSTERGELİ ÖLÇÜ ALETİ)
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| Ekran | 3200, 33 segment |
| DC Voltaj | 3/30/300V |
| AC Voltaj | 3/30/300V |
| DC Akım | 300/1500A |
| AC Akım | 300A, 1500A |
| Çene açıklığı | 50 mm |
| Direnç | 300/3k/30k/300k/3MW |
| Frekans | 30kHz |
| Ağırlık | 550g |
| Ebatlar | 282×104×47 mm |
| Pil | 9V |


