| ADI | TEKNİK ÖZELLİKLER |
| Ekran | 1999 count |
| Gösterge | 31/2, 15 mm, 7 segment |
| DC Voltaj | 600V |
| DC Voltaj kademe | 220mV, 2V [±0.5 %], 20V, 200V, 600V… [±0.8%] |
| AC Voltaj | 600V |
| AC Voltaj kademe | 200V/600V… [±1,5%] |
| DC Akım | 10A |
| DC Akım kademe | 200µA, 2mA, 20mA[±1%], 200mA, 10A… [±3 %] |
| AC Akım | 10A |
| AC Akım kademe | 200µA, 2000µA, 200mA, 2A, 10A… [±3 % + 8] |
| Direnç | 2 mΩ |
| Direnç kademe | 200, 2k, 20k, 200k, 2MΩ [±1%] |
| Transistör | hFE 0-1000 |
| Ölçülen değeri ekranda tutma | Var |
| Diyot test özelliği | Var |
| Sesli ikaz özelliği | Var |
| Ebatlar | 145 X 74 X 35mm |
| Ağırlık | 170 gr |
| Pil | 9V, 6F22 |
| Aksesuarlar | Prob, kullanım kılavuzu |
| Not: | Ürün içinden pil çıkacaktır |


