| ADI | TEKNİK ÖZELLİKLER |
| Ekran | 3999 |
| Çözünürlük | 3 3/4 Dijit |
| DC Voltaj | 400m/4/40/400V ±0,7%, 1000V ±0,8% |
| AC Voltaj | 400mV ±3,0%, 4/40/400V ±0,8%, 750V ±1,0% |
| DC Akım | 0,4/4/40/400mA ±1,2%, 10A ±2,0% |
| AC Akım | 0,4/4/40/400mA ±1,5%, 10A ±3,0% |
| Direnç | 400/4k/40k/400k/4MΩ ±1,2%, 40MΩ ±2,0% |
| Frekans | 10/100/1k/10k/100k/200kHz ±2,0% |
| Kapasite | 4n ±5,0%, 40n/400n/4µ/40µ/200µF ±3,0% |
| Sesli ikaz | Var |
| Diyot test özelliği | Var |
| Transistör testi | Var |
| Ölçülen değeri ekranda tutma | Var |
| Düşük pil göstergesi | Var |
| Aşırı yük koruması | Var |
| İmpedans | 10 MΩ |
| Ağırlık | 280 gr |
| Ebatlar | 188x91x32 mm |
| Pil | 9V 6F22 |
| Aksesuarlar | Ölçüm probları, kullanım kılavuzu, kılıf |
| Not: | Ürün içinden pil çıkacaktır |


