| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| Ekran | 6000, LCD |
| Ekran boyutu | 38×24 mm |
| Analog çubuk grafiği | 21 |
| DC Voltaj | 600mV / 6V / 60V / 600V / 1000V (±% 0.8 + 1) |
| AC Voltaj | 6V / 60V / 600V / 750V (±% 1.2 + 5) |
| DC Akım | 60A / 600A (±% 2.5 + 5) |
| AC Akım | 60A / 600A (±% 2.5 + 5) |
| Direnç | 600Ω / 6KΩ / 60KΩ / 600KΩ / 6MΩ / 60MΩ (± 1% + 2) |
| Frekans | 10Hz-1MHz (±% 0.1 + 4) |
| Kapasite | 60nF / 600nF / 6μF / 60μF / 600μF / 6MF / 60mF (±% 4.0 + 5) |
| Sıcaklık ölçümü | -40 °C ~ 1000 °C (±% 2.5 + 3) |
| Çene açıklığı | 30 mm |
| Diyot ölçümü (3V) | Var |
| True RMS | Var |
| Ölçülen değeri ekranda tutma | Var |
| Otomatik kademe | Var |
| Otomatik kapanma | Var |
| Düşük batarya göstergesi ≤3.6V | Var |
| Sesli ikaz | Var |
| Giriş akımı koruması | Var |
| Giriş impedansı DCV ≥10MΩ | Var |
| VFC | Var |
| NCV | Var |
| Sıfır modu | Var |
| Bağıl modu | Var |
| OLED ekran | Var |
| Min/Max ölçümü gösterme | Var |
| Akım koruması | Var |
| Ekran aydınlatma | Var |
| Ağırlık | 231,7 gr |
| Boyutlar | 220x75x40 mm |
| Pil (batarya) | AAA 1.5V x 3 |
| Aksesuar | Ölçüm probları, sıcaklık ölçüm probu, kullanım kılavuzu |


