| ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | ||
| TEMEL FONKSİYONLAR | ARALIK | DOĞRULUK |
| İzolasyon direnci ölçümü | Voltaj 250V/500V/1000V | ±(10%+0) |
| Akım 100V (R=100kW); 1mA 250V (R=250kW); 1mA 500V (R=500kW); 1mA 1000V (R=1MW); 1mA | ±(10%+0) ±(10%+0) ±(10%+0) ±(10%+0) | |
| Kısa devre akımı <2mA | Var | |
| 250V 0.05MW ~ 200MW 500V 0.05MW ~ 300MW 1000V 0.05MW ~ 500MW | ±(5%+5) ±(5%+5) ±(5%+5) | |
| Rcd | Enerji girişi 220V±10% / 45Hz ~ 65Hz | |
| Test akımı 10mA/30mA/100mA/300mA | 0~10% | |
| Zaman 0ms–2000ms, genelde 10mA | ±(5%+2) | |
| Toprak direnci ölçümü | Voltaj testi 5.0V civarı | |
| Test akımı >200mA (R<2W) | ||
| Direnç kademesi 0.00W~ 2000W(UT526) | ±(2%+5) | |
| Gerilim ölçümü | AC/DC Voltaj 0~440V | ±(2%+3) |
| Frekans | Referans için | |
| Faz anahtarı (RCD) | 0° and 180° | |
| Düşük pil göstergesi | Var | |
| Ekran | 9999 | |
| Kademe seçimi | Var | |
| Otomatik ACV/DCV seçimi | Var | |
| Kırmızı uyarı ışığı | Var | |


